Critérios de pontuação
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44
Confira o Ranking Completo
Pos | Times | Pontos | Pos | Times | Pontos |
1º | Goiás | 2.427 | 22º | Trindade | 263 |
2º | Vila Nova | 2.349 | 23º | Aparecidense | 259 |
3º | Atlético | 2.223 | 24º | Quirinópolis | 254 |
4º | Anapolina | 1.953 | 25º | Real Clube | 217 |
5º | Itumbiara | 1.914 | 26º | Canedense | 157 |
6º | Goiânia | 1.707 | 27º | Nacional | 155 |
7º | Anápolis | 1.663 | 28º | Bom Jesus | 152 |
8º | Goiatuba | 1.644 | 29º | Monte Cristo | 149 |
9º | Jataiense | 1.259 | 30º | Campinas | 113 |
10º | Santa Helena | 1.165 | 31º | Grêmio Anapolino | 110 |
11º | Crac | 1.024 | 32º | Pires do Rio | 109 |
12º | Rio Verde | 796 | 33º | Morrinhos | 107 |
13º | Mineiros | 702 | 34º | Ipiranga | 102 |
14º | Novo Horizonte | 644 | 34º | União Inhumas | 102 |
15º | América | 603 | 36º | Luziânia | 94 |
16º | Ceres | 454 | 37º | Independente (Goiânia) | 56 |
17º | Rioverdense | 414 | 38º | São Luis | 52 |
18º | Inhumas | 357 | 39º | Minaçu | 51 |
19º | Caldas | 310 | 40º | Grêmio Anápolis | 50 |
20º | Goianésia | 309 | 41º | Aparecida | 49 |
21º | Grêmio Inhumense | 275 | 42º | Piracanjuba | 44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário